posti letto: 6
nr. camere: 2
nr. bagni: 1
distanza dal mare: 2000
distanza dai servizi: 600
A pochi passi dal centro storico di Capoliveri, caratteristico borgo medievale, uno dei più turistici dell'Isola, si trova questa tranquilla residenza costituita da 6 appartamenti molto curati e confortevoli. In posizione privilegiata, sia per la bella vista sul borgo e sul mare, che per la vicinanza alle spiagge ( Naregno, Straccoligno, Barabarca e Zuccale nell'arco di 2 km, solo per citarne alcune). A piedi si raggiunge il centro del paese, per belle passeggiate serali senza dover usare l'auto. La zona, tranquilla e fresca, garantisce una vacanza a tutto relax! Gli appartamenti, molto ampi e ben arredati, curati personalmente dai proprietari, offrono tutti un bello spazio esterno ad uso esclusivo, arredato con tavolo, sedie, sdraio ed ombrellone. In comune barbeque e lavanderia.
L'appartamento è composto da 2 camere triple (matrimoniale + terzo letto), soggiorno, cucina, 2 bagni e un'ampia terrazza attrezzata ad uso esclusivo con splendida vista mare.
A 24/04-14/05 | B 15/05-11/06 | C 12/06-02/07 | D 03/07-16/07 | E 17/07-23/07 | F 24/07-06/08 | G 07/08-20/08 | H 21/08-27/08 | I 28/08-10/09 | L 11/09-23/10 | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App. 2 bilocale | €325,00 | €390,00 | €520,00 | €665,00 | €715,00 | €860,00 | €1.015,00 | €665,00 | €445,00 | €365,00 | Quota agenzia:_€45,00 Pulizie:_€40,00 Quota _animali:_€50,00 |
App. 3 bilocale | €325,00 | €390,00 | €520,00 | €665,00 | €715,00 | €860,00 | €1.015,00 | €665,00 | €445,00 | €365,00 | Quota agenzia:_€45,00 Pulizie:_€40,00 Quota _animali:_€50,00 |
App. 4 bilocale | €325,00 | €390,00 | €520,00 | €665,00 | €715,00 | €860,00 | €1.015,00 | €665,00 | €445,00 | €365,00 | Quota agenzia:_€45,00 Pulizie:_€40,00 Quota _animali:_€50,00 |
App. 5 bilocale | €325,00 | €390,00 | €520,00 | €665,00 | €715,00 | €860,00 | €1.015,00 | €665,00 | €445,00 | €365,00 | Quota agenzia:_€45,00 Pulizie:_€40,00 |
App.6 bilocale | €300,00 | €360,00 | €480,00 | €615,00 | €660,00 | €795,00 | €940,00 | €615,00 | €340,00 | €365,00 | Quota agenzia:_€45,00 Pulizie:_€40,00 |
App. 1 trilocale | €390,00 | €520,00 | €650,00 | €775,00 | €835,00 | €975,00 | €1.195,00 | €775,00 | €555,00 | €390,00 | Quota agenzia:_€65,00 Pulizie:_€60,00 Quota _animali:_€50,00 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |