posti letto: 2+2
nr. camere: 1
nr. bagni: 1
distanza dal mare: 900
distanza dai servizi: 1500
Appartamenti belli e curati, inseriti in uno splendido scenario,
tra macchia mediterranea e panorama bellissimo. Gestiti con molta
attenzione direttamente dai proprietari, offrono la vacanza ideale per
chi desidera la tranquillità e la possibilità di sfruttare gli ampi
spazi esterni a disposizione, godendo anche di una bellissima vista sul
mare. Sono divisi in due piccole strutture da 3 appartamenti ciascuna,
distanti pochi metri l'una dall'altra, in modo da garantire che non ci
sia mai affollamento anche in alta stagione. Qui sono accolti con gioia
tutti gli amici a 4 zampe, che possono godere anche loro di una
sistemazione tranquilla e sfruttare ogni spazio senza limitazioni di
sorta. Ideali per famiglie con bambini, per chi ha animali al seguito e
per chi da una vacanza desidera la possibilità di abbandonare ogni
stress.
Bilocale 4 posti letto, composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale; camera matrimoniale; bagno con doccia. Spazio esterno recintato ad uso esclusivo.
A 26/03-07/05 | B 08/05-04/06 | C 05/06-18/06 | D 19/06-25/06 | E 26/06-16/07 | F 17/07-30/07 | G 31/07-06/08 | H 07/08-20/08 | I 21/08-27/08 | L 28/08-03/09 | M 04/09-10/09 | N 11/09-29/10 | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App. Uva monolocale | €260,00 | €310,00 | €400,00 | €450,00 | €540,00 | €630,00 | €765,00 | €1.050,00 | €710,00 | €585,00 | €495,00 | €260,00 | Quota agenzia:_€25,00 Pulizie:_€50,00 Quota _animali:_€50,00 |
App. Fico bilocale | €290,00 | €350,00 | €450,00 | €500,00 | €600,00 | €700,00 | €850,00 | €1.190,00 | €790,00 | €650,00 | €550,00 | €290,00 | Quota agenzia:_€45,00 Pulizie:_€60,00 Quota _animali:_€50,00 |
App. Ginestra bilocale | €290,00 | €350,00 | €450,00 | €500,00 | €600,00 | €700,00 | €850,00 | €1.190,00 | €790,00 | €650,00 | €550,00 | €290,00 | Quota agenzia:_€45,00 Pulizie:_€60,00 Quota _animali:_€50,00 |
App. Melograno bilocale | €290,00 | €350,00 | €450,00 | €500,00 | €600,00 | €700,00 | €850,00 | €1.190,00 | €790,00 | €650,00 | €550,00 | €290,00 | Quota agenzia:_€45,00 Pulizie:_€60,00 Quota _animali:_€50,00 |
App. Lentisco trilocale | €350,00 | €420,00 | €540,00 | €600,00 | €720,00 | €850,00 | €1.050,00 | €1.390,00 | €990,00 | €780,00 | €660,00 | €350,00 | Quota agenzia:_€65,00 Pulizie:_€75,00 Quota _animali:_€50,00 |
App. Mirto trilocale | €350,00 | €420,00 | €540,00 | €600,00 | €720,00 | €850,00 | €1.050,00 | €1.390,00 | €990,00 | €780,00 | €660,00 | €350,00 | Quota agenzia:_€65,00 Pulizie:_€75,00 Quota _animali:_€50,00 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |